통계
외관
| 문서 통계 | |
|---|---|
| 본문 | 2 |
| 전체 문서 (토론 문서, 넘겨주기 문서 등을 포함하는 위키에 있는 모든 문서입니다) | 150 |
| 올려져 있는 파일 | 61 |
| 편집 통계 | |
| kosha Wiki 설치 이후 문서의 전체 편집 수 | 307 |
| 문서당 평균 편집 수 | 2.05 |
| 사용자 통계 | |
| 등록된 사용자 (사용자 목록) | 14 |
| 활동적인 사용자 (사용자 목록) (최근 30일 동안 활동한 사용자) | 4 |
| 봇 (사용자 목록) | 0 |
| 관리자 (사용자 목록) | 2 |
| 인터페이스 관리자 (사용자 목록) | 1 |
| 사무관 (사용자 목록) | 1 |
| 기록보호자 (사용자 목록) | 0 |
| 푸시 구독 관리자 (사용자 목록) | 0 |
| 승인 회원 (사용자 목록) | 6 |
| 자동 조정된 사용자 (사용자 목록) | 0 |
| 조정자 (사용자 목록) | 0 |
| checkuser (사용자 목록) | 0 |
| 기타 통계 | |
| 모든 콘텐츠 문서의 단어 | 238,377 |